Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | REKAPITULASI PNS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PERANGKAT DAERAH |
Cara Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder dari data PNSD |
Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
Jenis Kegiatan Statistik | Rekapitulasi |
Instansi Penyelenggara | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk menyediakan data agregat mengenai jumlah dan komposisi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan perangkat daerah |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah dan komposisi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan perangkat daerah |
Tanggal Kegiatan | 30 Juni 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT |
Metode Pengumpulan Data | Pengolahan data sekunder |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links