Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem (Siklon Tropis) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2023 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Keamanan dan Ketertiban |
Jenis Kegiatan Statistik | Rekomendasi |
Instansi Penyelenggara | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk merumuskan rencana kontinjensi menghadapi bencana cuaca ekstrem (siklon tropis) di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan rencana kontinjensi yang efektif dan efisien dalam menghadapi bencana cuaca ekstrem (siklon tropis) di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links