Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Jumlah Kekerasan pada Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Ketahanan Keluarga |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui jumlah dan jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah dan jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tanggal Kegiatan | 03 April 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links