Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Data Realisasi Investasi Tahun 2022 dan Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (KM) |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
Sektor Kegiatan | Ekonomi |
Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
Instansi Penyelenggara | Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui data realisasi investasi tahun 2022 dan realisasi investasi triwulan I tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (KM) |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai data realisasi investasi tahun 2022 dan realisasi investasi triwulan I tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (KM) |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links