Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Data Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode Tahun 2012 Sampai dengan Triwulan I |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Tanggal Kegiatan | 31 Maret 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links