Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Survey Status Gizi Balita Provinsi NTT Tahun 2023 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung melalui survey |
Sektor Kegiatan | Kesehatan |
Jenis Kegiatan Statistik | Survey Status Gizi Balita |
Instansi Penyelenggara | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui status gizi balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai bahan evaluasi program intervensi gizi. |
Tujuan Kegiatan | Memperoleh data status gizi balita yang akurat dan terkini di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar untuk: Mengembangkan kebijakan dan program intervensi gizi yang tepat sasaran. Memonitor dan mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. |
Tanggal Kegiatan | 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung dengan menggunakan kuesioner |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links