Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Sarana Prasarana dan Lahan Permukiman Transmigrasi Menurut Kabupaten/Kota per Lokasi/UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Tenaga Kerja |
Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
Instansi Penyelenggara | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui sarana prasarana dan lahan permukiman transmigrasi menurut kabupaten/kota per lokasi/UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sarana prasarana dan lahan permukiman transmigrasi menurut kabupaten/kota per lokasi/UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links