Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Banyak Koperasi Menurut Keaktifan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pertanian |
Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
Instansi Penyelenggara | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui banyaknya koperasi menurut keaktifan dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai banyaknya koperasi menurut keaktifan dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links