Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Angka Migrasi Masuk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Tenaga Kerja |
Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
Instansi Penyelenggara | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui angka migrasi masuk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai angka migrasi masuk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links