Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Rencana Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2016-2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
Sektor Kegiatan | Tenaga Kerja |
Jenis Kegiatan Statistik | Laporan |
Instansi Penyelenggara | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui rencana pengarahan dan penempatan transmigrasi tahun 2016-2020 menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai rencana pengarahan dan penempatan transmigrasi tahun 2016-2020 menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links