Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pariwisata |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui jumlah daya tarik wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut tema wisata dan kabupaten/kota |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah daya tarik wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut tema wisata dan kabupaten/kota |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2022 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links