Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Pengumpulan Data Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan dan Non Pelabuhan 2024 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung melalui kuesioner kepada nelayan dan petugas pelabuhan |
Sektor Kegiatan | Kelautan dan Perikanan |
Jenis Kegiatan Statistik | Produksi Perikanan Tangkap |
Instansi Penyelenggara | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui perkembangan produksi perikanan tangkap pelabuhan dan non pelabuhan di Provinsi NTT Tahun 2019-2023. |
Tujuan Kegiatan | * Memperoleh data produksi perikanan tangkap pelabuhan dan non pelabuhan yang akurat dan terkini di Provinsi NTT Tahun 2019-2023. * Menganalisis tren produksi perikanan tangkap pelabuhan dan non pelabuhan di Provinsi NTT. * Mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan perikanan tangkap yang tepat sasaran. |
Tanggal Kegiatan | 2019-2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung dengan menggunakan kuesioner dan pengambilan data statistik dari pelabuhan |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links