Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Pengumpulan Data Garam Tambak dan Non Tambak Tahun Anggaran 2023 |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung melalui kuesioner kepada petani garam dan pengamatan lapangan |
Sektor Kegiatan | Industri |
Jenis Kegiatan Statistik | Produksi Garam |
Instansi Penyelenggara | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui perkembangan produksi garam tambak dan non tambak di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. |
Tujuan Kegiatan | * Memperoleh data produksi garam tambak dan non tambak yang akurat dan terkini di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. * Menganalisis tren produksi garam tambak dan non tambak di Provinsi NTT. * Mengembangkan kebijakan dan program pengembangan industri garam yang tepat sasaran. | |
Tanggal Kegiatan | 2023 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan lapangan |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links