Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan NTT |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui luas lahan sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota dan jenis pengairan |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai luas lahan sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota dan jenis pengairan |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2021 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links