Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman NTT |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui luas lahan pertanian bukan sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota dan jenis tanaman |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai luas lahan pertanian bukan sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten/kota dan jenis tanaman |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2021 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links