Elemen Metadata | Deskripsi |
---|---|
Judul Kegiatan | Data Produksi Tanaman Pangan NTT |
Cara Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
Sektor Kegiatan | Pemerintahan |
Jenis Kegiatan Statistik | Klasifikasi |
Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT |
Latar Belakang Kegiatan | Untuk mengetahui produksi tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tujuan Kegiatan | Untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai produksi tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Tanggal Kegiatan | 31 Desember 2020 |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data langsung |
SATU DATA SEKTORAL PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links